Matériaux ferreux et alliages d'aluminium
Partenaire Fiable
Planifier modifier réaliser
Des secteurs de productions systématiquement séparés sont destinés à la production d’alliages ferreux et des alliages en aluminium. Fonderie HEGI SA est la dernière fonderie en Suisse, qui maintient cet offre des deux matières pour des pièces coulées en sable.
Ainsi peuvent être crées des synergies, voici les matières en détails :
Alliages ferreux :
nomenclature | numèro |
---|---|
EN-GJS-350-22-LT | EN- JS 1015 |
EN-GJS-350-22-RT | EN- JS 1014 |
EN-GJL-350-22 | EN- JS 1010 |
EN-GJS-400-18-LT | EN- JS 1025 |
EN-GJS-400-18-RT | EN- JS 1024 |
EN-GJS-400-18 | EN- JS 1020 |
EN-GJS-400-15 | EN- JS 1030 |
EN-GJS-450-18 | - |
EN-GJS-500-7 | EN- JS 1050 |
EN-GJS-500-14 | - |
EN-GJS-600-3 | EN- JS 1060 |
EN-GJS-600-10 | - |
EN-GJS-700-2 | EN- JS 1070 |
EN-GJS-800-2 | EN- JS 1080 |
nomenclature | numèro |
---|---|
EN-GJL-150 | EN-JL 1020 |
EN-GJL-200 | EN-JL 1030 |
EN-GJL-250 | EN-JL 1040 |
EN-GJL-300 | EN-JL 1050 |
EN-GJL-350 | EN-JL 1060 |
nomenclature | numèro |
---|---|
EN-GJS-800-8 | ADI |
EN-GJS-1000-5 | ADI |
EN-GJS-1200-2 | ADI |
Alufont-52 | EN-AC 21100 | EN AC-Al Cu4TiSF / EN AC-Al Cu4TiST6 |
Silafont-86 | EN-AC 43200 | EN AC-Al Si10Mg(Cu)SF |
Silafont-35 | EN-AC 43000 | EN AC-Al Si10Mg(a)SF / EN AC-Al Si10Mg(a)ST6 |
Anticorodal- 70 | EN-AC 42100 | EN AC-Al Si7Mg0,3SF / EN AC-Al Si7Mg0,3ST64 / EN AC-Al Si7Mg0,3ST6 |
Silafont- 30 | EN-AC 43300 | EN AC-Al Si9MgSF / EN AC-Al Si9MgST6 |
Toutes les matières coulées par la Fonderie Hegi SA correspondent aux normes internationales. Les pièces sont coulées partant d’excellentes matières premières avec notre meilleur savoir-faire . Des matières non figurants ici peuvent être vérifiées quant à leur faisabilité. Nous vous prions de nous consulter en cas donné.