Giesserei HEGI AG ist die einzige Schweizer Giesserei die noch Eisenwerkstoffe und Aluminiumlegierungen in getrennten Fertigungsstätten vergiesst. Hiermit können Synergie-Effekte genutzt werden und logistisch Prozesse wirtschaftlich zusammengefasst werden. Die Werkstoffpalette umfasst im Einzelnen :
Eisenwerkstoffe
Kurzbeschreibung | Nummer |
---|---|
EN-GJS-350-22-LT | EN- JS 1015 |
EN-GJS-350-22-RT | EN- JS 1014 |
EN-GJL-350-22 | EN- JS 1010 |
EN-GJS-400-18-LT | EN- JS 1025 |
EN-GJS-400-18-RT | EN- JS 1024 |
EN-GJS-400-18 | EN- JS 1020 |
EN-GJS-400-15 | EN- JS 1030 |
EN-GJS-450-18 | - |
EN-GJS-500-7 | EN- JS 1050 |
EN-GJS-500-14 | - |
EN-GJS-600-3 | EN- JS 1060 |
EN-GJS-600-10 | - |
EN-GJS-700-2 | EN- JS 1070 |
EN-GJS-800-2 | EN- JS 1080 |
Kurzbeschreibung | Nummer |
---|---|
EN-GJL-150 | EN-JL 1020 |
EN-GJL-200 | EN-JL 1030 |
EN-GJL-250 | EN-JL 1040 |
EN-GJL-300 | EN-JL 1050 |
EN-GJL-350 | EN-JL 1060 |
Kurzbeschreibung | Nummer |
---|---|
EN-GJS-800-8 | ADI |
EN-GJS-1000-5 | ADI |
EN-GJS-1200-2 | ADI |
Alufont- 52 | EN-AC 21100 | EN AC-Al Cu4TiSF / EN AC-Al Cu4TiST6 |
Silafont 86 | EN-AC 43200 | EN AC-Al Si10Mg(Cu)SF |
Silafont 35 | EN-AC 43000 | EN AC-Al Si10Mg(a)SF / EN AC-Al Si10Mg(a)ST6 |
Anticorodal- 70 | EN-AC 42100 | EN AC-Al Si7Mg0,3SF / EN AC-Al Si7Mg0,3ST64 / EN AC-Al Si7Mg0,3ST6 |
Silafont- 30 | EN-AC 43300 | EN AC-Al Si9MgSF / EN AC-Al Si9MgST6 |
Alle Werkstoffe, die Giesserei Hegi AG vergiesst, sind in der Regel normierte und der internationalen Nomenklatur entsprechende Werkstoffe, die aus erstklassigen Rohstoffen fachmännisch hergestellt werden.
Hier nicht erscheinende Werkstoffe können auf Anfrage geprüft und auf ihre Machbarkeit hin bei Giesserei HEGI AG untersucht werden.